TASAS DE PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS
| Tipo de Préstamos | Monto | Tasa |
|---|---|---|
| Préstamos Personales | ||
| Automático | De L.300.00 en Adelante | 13% |
| Pignorativo | De L.300.00 en Adelante | 5 Puntos Arriba Sobre la Tasa del DPF |
| Con Deducción de Planilla (según convenio) | De L.3,000.00 en Adelante | Entre 16% y 21% |
| Con garantía Fiduciaria | De L.3,000.00 a L.150.000.00 | Entre 20% y 23% |
| Fiduciario Credi Express | De L.3,000.00 a L.100.000.00 | Entre 28% y 35% |
| Hipotecario Credi Express | Hasta L.100.000.00 | 26% |
| Fiduciario 30/30 | Hasta L.50.000.00 | Entre 29% y 30% |
| Préstamos Sector MyPe | ||
| Microcrédito Fiduciario | Hasta L.200.000.00 | Entre 30% y 35% |
| Microcrédito Hipotecario | Hasta L.250.000.00 | Entre 21% y 25% |
| Microcrédito Hipotecario Express | Hasta L.75.000.00 | 26% |
| Microcrédito Fiduciario Express | Hasta el 50% Sobre el Crédito Vigente | 32% |
| Microcrédito Crediempresa | Hasta L.250.000.00 | 30% |
| Microcrédito Coope Fácil | Hasta L.100.000.00 | Entre 37% y 42% |
| Microcrédito de Temporada (Fiduciario) | 33% Sobre Crédito Vigente | 32% |
| Préstamo Vehículo | Hasta L.1.200.000.00 | 18% |
| Préstamo Credi Hogar | Hasta L.75.000.00 | 15% |
| Otros Préstamos Fondos Propios | ||
| Productores y Ganaderos | Hasta L.2.000.000.00 | Entre 16% y 17% |
| Matrícula de Vehículo | Hasta L.50.000.00 | 15% |
TASAS PASIVAS
| Monto Mínimo (Lempiras) | Monto Máximo (Lempiras) | Tasa |
|---|---|---|
| Cuenta Básica | ||
| L.1.00 | L.500.00 | 0,00% |
| L.500.01 | L.25,000.00 | 2.00% |
| L.25,000.01 | L.45,000.00 | 2.25% |
| Aportaciones Ordinarias | ||
| L.1.00 | L.500.00 | 0,00% |
| L.500.01 | L.25.000.00 | 2,75% |
| L.25.000.01 | L.50.000.00 | 3.00% |
| L.50.000.01 | L.100.000.00 | 3,50% |
| L.100.000.01 | L.500.000.00 | 4,25% |
| L.500.000.01 | En Adelante | 4,50% |
| Ahorro Menores | ||
| Monto Mínimo (Lempiras) | Monto Máximo (Lempiras) | Tasa |
| L.1.00 | L.250.00 | 0,00% |
| L.250.01 | L.25.000.00 | 1,50% |
| L.25.000.01 | L.50.000.00 | 1,75% |
| L.50.000.01 | L.100.000.00 | 2,00% |
| L.100.000.01 | En Adelante | 2,50% |
| Ahorro Retirable Moneda Nacional (Lempiras) | ||
| Monto Mínimo (Lempiras) | Monto Máximo (Lempiras) | Tasa |
| L.1.00 | L.500.00 | 0,00% |
| L.500.01 | L.25.000.00 | 2,00% |
| L.25.000.01 | L.50.000.00 | 2,25% |
| L.50.000.01 | L.100.000.00 | 2,50% |
| L.100.000.01 | L.250.000.00 | 2,75% |
| L.250.000.01 | L.500.000.00 | 3,00% |
| L.500.000.01 | En Adelante | 3,50% |
| Ahorro Navideño | ||
| Monto Mínimo (Lempiras) | Monto Máximo (Lempiras) | Tasa |
| L.1.00 | L.300.00 | 0,00% |
| L.300.01 | L.10.000.00 | 3,00% |
| L.10.000.01 | L.25.000.00 | 3,50% |
| L.25.000.01 | L.50.000.00 | 3,75% |
| L.50.000.01 | L.100.000.00 | 4,00% |
| L.100.000.01 | En Adelante | 4,25% |
| Ahorro Retirable Moneda Extranjera (Dólares) | ||
| Monto Mínimo (Lempiras) | Monto Máximo (Lempiras) | Tasa |
| $1.00 | $100.00 | 0,00% |
| $100.01 | $5.000.00 | 0,50% |
| $5.000.01 | $25.000.00 | 0,75% |
| $25.000.01 | En Adelante | 1,00% |
| Uniahorro | ||
| Monto Mínimo (Lempiras) | Monto Máximo (Lempiras) | Tasa |
| L.1.00 | L.500.00 | 0,00% |
| L.500.01 | L.25.000.00 | 2,00% |
| L.25.000.01 | L.50.000.00 | 2,25% |
| L.50.000.01 | L.100.000.00 | 2,50% |
| L.100.000.01 | L.250.000.00 | 2,75% |
| L.250.000.01 | L.500.000.00 | 3,00% |
| L.500.000.01 | En Adelante | 3,50% |
| Certificado de Pago | ||
| Monto Mínimo (Lempiras) | Monto Máximo (Lempiras) | Tasa |
| L.1.00 | L.1.000.00 | 0,00% |
| L.1.000.01 | En Adelante | 1,00% |
| Depósito Cooperativo | ||
| Monto Mínimo (Lempiras) | Monto Máximo (Lempiras) | Tasa |
| L.1.00 | L.500.00 | 0,00% |
| L.500.01 | L.25.000.00 | 2.75% |
| L.25.000.01 | L.50.000.00 | 3.00% |
| L.50.000.01 | L.100.000.00 | 3.50% |
| L.100.000.01 | L.500.000.00 | 4.25% |
| L.500.000.01 | En Adelante | 4.50% |
Estructura de Tasas Pasivas para Depósitos a Plazo Fijo / Moneda Nacional L.
| DE | HASTA | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|
| L.5,000.00 | L.100,000.00 | 4.00% | 5.00% | 6.00% |
| L.100,000.01 | L.250,000.00 | 5.00% | 6.00% | 7.00% |
| L.250,000.01 | L.500,000.00 | 6.00% | 7.00% | 8.00% |
| L.500,000.01 | L.1,000,000.00 | 7.00% | 8.00% | 9.00% |
| L.2,000,000.00 | L.3,000,000.00 | 8.00% | 9.00% | 10.00% |
| L.3,000,000.01 | L.5,000,000.00 | 9.00% | 10.00% | 11.00% |
| L.5,000,000.01 | En Adelante | 9.00% | 11.00% | 12.00% |
Estructura de Tasas Pasivas para Depósitos a Plazo Fijo / Moneda Extranjera $
| De | Hasta | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|---|
| $500.00 | $50,000.00 | 1.00% | 1.25% | 1,50% | 1,75% |
| $50,000.01 | $100,000.00 | 2.00% | 2,50% | 2,75% | 3.00% |
| $100,000.01 | En adelante | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% |
CUENTAS DE AHORROS
| Tipo de Cuenta | Concepto | Aportaciones Ordinarias | Ahorro Retirable | Ahorro Navideño | Certificado de Pago | Ahorro Menores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuota de Ingreso | ||||||
| Moneda Nacional | Costo apertura cuenta | L.20.00 | N/A | N/A | N/A | L.5.00 |
| Moneda Extranjera | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Monto Mínimo Apertura | ||||||
| Moneda Nacional | Persona Natural | L.130.00 | L.100.00 | L.100.00 | L.1.000.00 | L.50.00 |
| Persona Jurídica | L.500.00 | N/A | N/A | N/A | ||
| Moneda Extranjera | Persona Natural | N/A | $10.00 | N/A | N/A | N/A |
| Persona Jurídica | N/A | $50.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Cargo por Inactividad y Mantenimiento de Cuenta | ||||||
| Moneda Nacional | Después de 12 Meses de Inactividad | L.20.00 | L.20.00 | L.20.00 | N/A | L.20.00 |
| Moneda Extranjera | N/A | Equivalente a L.20.00 | N/A | N/A | N/A | |
| Emisión/Reposición de Talonario Certificado | ||||||
| Moneda Nacional | Talonario Bolsillo (25 certs.) | N/A | N/A | N/A | L.100.00 | N/A |
| Talonario Escritorio (50 certs.) | N/A | N/A | N/A | L.200.00 | N/A | |
| Cobertor de Talonario Bolsillo (25 certs.) | N/A | N/A | N/A | L.50.00 | N/A | |
| Reposición de Libreta de Ahorro | ||||||
| Moneda Nacional | Por Robo/Extravío | L.50.00 | L.50.00 | L.50.00 | N/A | L.50.00 |
| Moneda Extranjera | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Cancelación Anticipada de Cuenta de Ahorro | ||||||
| Moneda Nacional | Menos de un (1) mes | L.25.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Moneda Extranjera | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Comisión por Devolución de Cheques | ||||||
| Moneda Nacional | Comisión del Banco Según Banco Emisor | |||||
| Comisión de Coop. Ceibeña L.200.00 | ||||||
SERVICIOS ELECTRÓNICOS/SERVICIOS VARIOS
| Tipo de Servicios | Concepto | Costo |
|---|---|---|
| Tarjeta de Débito Ceibeña | ||
| Tarjeta Titular | Por Primera Vez | Gratis |
| Renovación | Cada 5 años | Gratis |
| Reposición de Tarjeta Solicitud del Afiliado | Por Robo, Extravío o Deterioro | L.100.00 |
| Transacciones en Cajeros Automáticos Nacionales | Primeras 2 transacciones en el mes (Consulta y/o Retiro) | Gratis |
| A Partir de la Tercera Transacción | a. 5% por Retiros de Montos Menores a L.400.00 b. L.20.00 por retiros de Montos Mayores o Iguales a L.400.00 |
|
| Transacciones en Cajeros Automáticos en el Extranjero | Por Transacción | L.25.00 |
| Gestión de Reclamos por Consumos no Reconocidos Improcedentes | Por Transacción | L.200.00 |
| Fotocopia de Comprobante de Compra de Transacción en Disputa | Aclaración de Transacción | $5.00 |
| Seguro Colectivo para Protección Tarjeta de Débito | Certificado Individual | Gratis |
| Notificaciones para Compras | Mensaje de Texto | Gratis |
| APP Ceibeña Móvil | ||
| Notificaciones por Traslado Cuentas a Terceros | Mensaje de Texto | Gratis |
| Comisión por aclaración Improcedente | Aclaración de Transacción | L.200.00 |
| Transferencias | ||
| Transferencias por ACH | Por Transacción Enviada | L.35.00 |
| Remesas Directo a Cuenta | ||
| Remesas Directo a Cuenta | A través de Air Pak de Western Union | |
Plan de Seguro de Robo y Extravío para Tarjeta de Débito (Opcional)
| Plan | Prima Anual | |
|---|---|---|
| A | L.10.000.00 | L.70.15 |
| B | L.20.000.00 | L.152.95 |
| C | L.40.000.00 | L.201.25 |
| D | L.60.000.00 | L.295.55 |
| E | L.100.000.00 | L.330.05 |
| F | L.140.000.00 | L.378.35 |
Servicios Varios
| Tipo de Servicios | Costos |
|---|---|
| Constancias | L.50.00 |
| Estados de Cuenta | L.10.00 por hoja |
| Certificación de Cheque | L.150.00 |
SERVICIOS ELECTRÓNICOS/SERVICIOS VARIOS
| Tipo de Cuenta | Concepto | Depósito a Plazo Fijo |
|---|---|---|
| Cuota Ingreso | ||
| Moneda Nacional | Apertura Cuenta | N/A |
| Moneda Extranjera | ||
| Monto Mínimo Apertura | ||
| Moneda Nacional | Persona Natural | L.5.000.00 |
| Persona Jurídica | ||
| Moneda Extranjera | Persona Natural | $.500.00 |
| Persona Jurídica | ||
| Cargo por Inactividad y Mantenimiento de Cuenta | ||
| Moneda Nacional | Después de 12 Meses de Inactividad | N/A |
| Moneda Extranjera | ||
| Reposición de Certificado | ||
| Moneda Nacional | Por Robo/Extravío | L.100.00 |
| Moneda Extranjera | ||
| Cancelación Anticipada de Depósito a Plazo | ||
| Moneda Nacional | 3% Por tiempo Faltante para la Cancelación del DPF | 3% |
| Moneda Extranjera | ||
| Comisión por Devolución de Cheques | ||
| Moneda Nacional | Comisión del Banco Comisión de Cooperativa Ceibeña |
Según Banco L.200.00 |
| Retención por ISR | ||
| Moneda Nacional | Calculado sobre Intereses Devengados | 10% |
| Moneda Extranjera | ||
CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS
| Tipo de Préstamos | Monto Máximo | Plazo Máximo (Meses) | Nivel de Ahorro | Comisión de Desembolso | Ahorro Programado (Mensual) | Seguro Saldo Deuda | Seguro Contra Incendio (Anual) | Seguro de Vehículo | Central de Riesgo (Por persona) | Timbres CONSUCOOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamos Especiales | |||||||||||
| Automático | 95% S/Aportaciones | Hasta 120 meses | N/A | a. N/A Hasta L.1.000.00 b. L.50.00 De L.1.000.01 a L.25.000.00 c. L.100.00 De L.25.000.01 en adelante |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Según tabla CONSUCOOP | |
| Pignorativo | 95% Sobre Cuentas de Ahorro: Retirables Lempiras, Ahorro Navideño y Deposito Cooperativo | ||||||||||
| Con Garantía Prendaria Efectiva | 95% Sobre el Depósito a Plazo Fijo | ||||||||||
| Préstamos Personales | |||||||||||
| Con Deducción de Planilla | Según convenio | Hasta 60 meses | 5% S/Monto Otorgado | 1% | De L.100.00 a L.200.00 | Hasta L.50.000.00 N/A; De L.50.000.01 a L.1.000.000.00 un 0.070%; De L.1.000.000.01 a L.2.000.000.00 un 0.804% | N/A | N/A | L.100.00 | Según tabla CONSUCOOP | |
| Con Garantía Fiduciaria | Hasta 60 meses | 10% S/Monto Hasta L.100.000.00; 8% S/Monto Hasta L.100.001.00 en adelante | 1,50% | ||||||||
| Fiduciario Credi Express | 1er. Préstamo L.50.000.00; 2do Préstamo L.75.000.00; 3er Préstamo L.100.000.00 | 1er. Préstamo hasta 36 meses; 2do Préstamo hasta 48 meses; 3er Préstamo hasta 60 meses | 10% S/Monto Otorgado | 1,50% | |||||||
| Hipotecario Credi Express | L.100.000.00 | Hasta 48 meses | 3% S/Monto Otorgado | 1,50% | |||||||
| Fiduciario 30/30 | Nuevo hasta L.30.000.00 | Hasta 30 meses | 10% S/Monto Otorgado | 1,50% | |||||||
| Historial Hasta L.50.000.00 | Hasta 30 meses | 10% S/Monto Otorgado | 1,50% | >||||||||
| Préstamos de Corto Plazo | |||||||||||
| Microcrédito Individual Fiduciario | Hasta L.200.000.00 (Escalonado) | a. Hasta 36 meses Capital de Trabajo; b.Hasta 60 meses Inversión Fija | 3% Sobre Monto Otorgado | Hasta L.50,000.00 el 4% De L.50,000.01 hasta L.100,000.00 el 3% De L.100,000.01 en adelante el 2% |
L.200.00 | Hasta L.50.000.00 N/A; De L.50.000.01 a L.1.000.000.00 un 0.70%; De L.1.000.000.01 a L.2.000.000.00 un 0.804% | N/A | N/A | L.100.00 | Según tabla CONSUCOOP | |
| Microcrédito Individual Hipotecario | Hasta L.250.00.00 | a. Hasta 36 meses Capital de Trabajo; b.Hasta 60 meses Inversión Fija | |||||||||
| Microcrédito Coope Fácil | Nuevo hasta L.40.000.00; Historial hasta L.100.000.00 | a. Nuevo hasta 24 meses; b.Historial hasta 36 meses | |||||||||
| Microcrédito Fiduciario Express | Hasta el 50% Sobre el Crédito Vigente (Monto Inicial) | Hasta 12 meses | |||||||||
| Microcrédito Hipotecario Express | Hasta L.75.000.00 | Hasta 24 meses | |||||||||
CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS
| Tipo de Préstamos | Monto Máximo | Plazo Máximo (Meses) | Nivel de Ahorro | Comisión de Desembolso | Ahorro Programado (Mensual) | Seguro Saldo Deuda | Seguro Contra Incendio (Anual) | Seguro de Vehículo | Central de Riesgo (Por persona) | Timbres CONSUCOOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamo de Corto Plazo | |||||||||||
| Microcédito de Temporada (Fiduciario) | 33% S/Monto Vigente | Hasta 3 meses | N/A | 2% Sobre Monto Desembolsado | N/A | Hasta L.50.000.00 N/A De L.50.000.01 a L.1.000.000.00 un 0.70% De L.1.000.000.01 a L.2.000.000.00 un 0.804% |
N/A | N/A | N/A | Según tabla CONSUCOOP | |
| Microcrédito de Temporada (Solidario) | 50% S/Monto Vigente del Integrante y Deposito Cooperativo | Hasta 3 meses | |||||||||
| Préstamos de Mediano Plazo | |||||||||||
| Préstamo Prendario Transporte | Vehículo Nuevo L.1.200.000.00 | Hasta 84 meses | 5% S/Monto | 2% S/Monto | L.100.00 | Hasta L.50.000.00 N/A; De L.50.000.01 a L.1.000.000.00 un 0.70%; De L.1.000.000.01 a L.2.000.000.00 un 0.804% | N/A | Según valor del Avalúo o Factura Pro-Forma | L.100.00 | Según tabla CONSUCOOP | |
| Vehículo Usado L.700.000.00 | Hasta 60 meses | ||||||||||
| Vehículo Refaccionario L.80.000.00 | Hasta 24 meses | ||||||||||
| Motocicleta Nueva L.60,000.00 | Hasta 36 meses | ||||||||||
| Préstamo Credi Hogar | L.75.000.00 | Hasta 48 meses | 5% S/Monto | 1% S/Monto | N/A | N/A | N/A | Motocicleta (valor motocicleta) | |||
| Hipotecarios Fondos Propios | a.) 1.5% S/Patrimonio (Individual); b.) 3.5% S/Patrimonio (Partes Relacionadas) | Hasta 60 meses | 5% S/Monto | 2% S/Monto | L.100.00 | Hasta L.50.000.00 N/A; De L.50.000.01 a L.1.000.000.00 un 0.70%; De L.1.000.000.01 a L.2.000.000.00 un 0.804% | Según Valor Avalúo (Mejoras) | N/A | |||
CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS
| Tipo de Préstamos | Monto Máximo | Plazo Máximo (Meses) | Nivel de Ahorro | Comisión de Desembolso | Ahorro Programado (Mensual) | Seguro Saldo Deuda | Seguro Contra Incendio (Anual) | Seguro de Vehículo | Central de Riesgo (Por persona) | Timbres CONSUCOOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otros Préstamos | |||||||||||
| Productores y Ganaderos | L.2.000.000.00 | Hasta 60 meses | 5% Sobre Monto Aprobado | 1% Sobre Monto Desembolsado | L.100.00 | Hasta L.50.000.00 N/A; De L.50.000.01 a L.1.000.000.01 un 0.70%; De L.1.000.000.01 a L.2.000.000.00 un 0.804% | Según Valor Avalúo (Mejoras) | Según Valor Avalúo | L.100.00 | Según tabla de CONSUCOOP | |
| Matrícula de Vehículo | L.50.000.00 | Hasta 10 meses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Nota: Las tasas de Interés Moratoria a cobrar por los importes vencidos (cuotas vencidas de capital) son los siguientes:
- a) 2.50% mensual por cualquier monto sobre créditos metodología tradicional y automáticos.
- b) 3.00% mensual por cualquier monto sobre microcréditos.
Matriz de Costo por Gestión de Cobranza
| Acción | Concepto | Costo |
|---|---|---|
| I | Cobro Administrativo | |
| Llamadas de cobro Administrativo | L.50.00 | |
| 1era nota de cobro Administrativo | L.60.00 | |
| 2da nota de cobro Administrativo | L.75.00 | |
| 3era nota de cobro Administrativo | L.100.00 | |
| II | Cobranza Pre-Judicial | |
| 1era Nota de cobro Pre-judiciales | L.150.00 | |
| Visita cobro Administrativo | L.400.00 |
CÁLCULO DEL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) - EJEMPLOS
| Tipo de Préstamos | Monto | Tasa | CAT | Plazo (Hasta) |
|---|---|---|---|---|
| Préstamos Especiales | ||||
| Automático/Pignorativo | L.100,000.00 | 13% | 13.93% | 120 meses |
| Con garantía Prendaria Efectiva | L.300,000.00 | 14.00% | 14.95% | 120 meses |
| Préstamos Personales | ||||
| Con Deducción de Planilla (según convenio) | L.50,000.00 | 16% | 20.15% | 60 meses |
| Con garantía Fiduciaria | L.150,000.00 | 25% | 28.72% | 60 meses |
| Fiduciario Credi Express | L.100,000.00 | 31% | 36.19% | 60 meses |
| Hipotecario Credi Express | L.100,000.00 | 26% | 29.60% | 48 meses |
| Fiduciario 30/30 | L.50,000.00 | 29% | 33.39% | 30 meses |
| Préstamos a Mediano Plazo | ||||
| Microcrédito Fiduciario | L.200,000.00 | 35% | 43.66% | 60 meses |
| Microcrédito Hipotecario | L.250,000.00 | 23% | 27.60% | 60 meses |
| Microcrédito de Temporada (Fiduciario) | L.50,000.00 | 32% | 38.39% | 3 meses |
| Prendario de Transporte | L.1,200,000.00 | 18% | 20.21% | 84 meses |
| Préstamo Credihogar | L.75,000.00 | 15.00% | 16.17% | 48 meses |
| Préstamos a Largo Plazo-Fondos Propios | ||||
| Hipotecario Fondos Propios | L.3,000,000.00 | 20% | 22.50% | 72 meses |
| Otros Préstamos Fondos Propios | ||||
| Productores y Ganaderos | L.2,000,000.00 | 17% | 19.42% | 60 meses |
| Matrícula de Vehículo | L.50,000.00 | 15% | 15.95% | 10 meses |