TASAS DE PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS
Tipo de Préstamos | Monto | Tasa |
---|---|---|
Préstamos Personales | ||
Automático | De L.300.00 en Adelante | 13% |
Pignorativo | De L.300.00 en Adelante | 5 Puntos Arriba Sobre la Tasa del DPF |
Con Deducción de Planilla (según convenio) | De L.300.00 en Adelante | Entre 15% y 20% |
Con garantía Fiduciaria | De L.300.00 a L.150.000.00 | Entre 20% y 23% |
Fiduciario Credi Express | De L.300.00 a L.100.000.00 | Entre 25% y 32% |
Hipotecario Credi Express | Hasta L.100.000.00 | 23% |
Fiduciario 30/30 | Hasta L.50.000.00 | Entre 28% y 30% |
Préstamos Sector MyPe | ||
Microcrédito Fiduciario | Hasta L.200.000.00 | Entre 28% y 33% |
Microcrédito Hipotecario | Hasta L.250.000.00 | Entre 19% y 23% |
Microcrédito Hipotecario Express | Hasta L.75.000.00 | 24% |
Microcrédito Fiduciario Express | Hasta el 50% Sobre el Crédito Vigente | 26% |
Microcrédito Crediempresa | Hasta L.250.000.00 | 30% |
Microcrédito Pequeña Empresa | Hasta L.500.000.00 | 20% |
Microcrédito Coope Fácil | Hasta L.60.000.00 | 40% |
Microcrédito de Temporada (Fiduciario) | 33% Sobre Crédito Vigente | 30% |
Préstamo Vehículo | Hasta L.1.200.000.00 | 18% |
Préstamo Credi Hogar | Hasta L.75.000.00 | 14% |
Hipotecario Fondos Propios | Desde L.20.000.00 hasta 2.5% s/Patrimonio Institucional | Entre 16% y 21% |
Préstamos a Largo Plazo-Fondos Propios | ||
Hipotecario Compra de Vivienda Social Fondos Propios | Desde L.250.000.00 hasta L.950.000.00 | Entre 8% y 9% |
Hipotecario-Compra de Lote y Construcción/Compra Vivienda Social Nueva | Desde L.250.000.00 hasta L.950.000.00 | Entre 8% y 9% |
Otros Préstamos Fondos Propios | ||
Productores y Ganaderos | Hasta L.2.000.000.00 | Entre 16% y 17% |
Matrícula de Vehículo | Hasta L.50.000.00 | 15% |
TASAS PASIVAS
Monto Mínimo (Lempiras) | Monto Máximo (Lempiras) | Tasa |
---|---|---|
Aportaciones Ordinarias | ||
L.0.00 | L.500.00 | 0,00% |
L.500.01 | L.25.000.00 | 2,75% |
L.25.000.01 | L.50.000.00 | 3.00% |
L.50.000.01 | L.100.000.00 | 3,50% |
L.100.000.01 | L.500.000.00 | 4,25% |
L.500.000.01 | En Adelante | 4,50% |
Ahorro Menores | ||
L.1.00 | L.250.00 | 0,00% |
L.250.01 | L.25.000.00 | 1,50% |
L.25.000.01 | L.50.000.00 | 1,75% |
L.50.000.01 | L.100.000.00 | 2,00% |
L.100.000.01 | En Adelante | 2,50% |
Ahorro Retirable Moneda Nacional (Lempiras) | ||
L.1.00 | L.500.00 | 0,00% |
L.500.01 | L.25.000.00 | 2,00% |
L.25.000.01 | L.50.000.00 | 2,25% |
L.50.000.01 | L.100.000.00 | 2,50% |
L.100.000.01 | L.250.000.00 | 2,75% |
L.250.000.01 | L.500.000.00 | 3,00% |
L.500.000.01 | En Adelante | 3,50% |
Ahorro Navideño | ||
L.1.00 | L.300.00 | 0,00% |
L.300.01 | L.10.000.00 | 3,00% |
L.10.000.01 | L.25.000.00 | 3,50% |
L.25.000.01 | L.50.000.00 | 3,75% |
L.50.000.01 | L.100.000.00 | 4,00% |
L.100.000.01 | En Adelante | 4,25% |
Ahorro Retirable Moneda Extranjera (Dólares) | ||
$1.00 | $100.00 | 0,00% |
$100.01 | $5.000.00 | 0,50% |
$5.000.01 | $25.000.00 | 0,75% |
$25.000.01 | En Adelante | 1,00% |
Uniahorro | ||
L.1.00 | L.500.00 | 0,00% |
L.500.01 | L.25.000.00 | 2,00% |
L.25.000.01 | L.50.000.00 | 2,25% |
L.50.000.01 | L.100.000.00 | 2,50% |
L.100.000.01 | L.250.000.00 | 2,75% |
L.250.000.01 | L.500.000.00 | 3,00% |
L.500.000.01 | En Adelante | 3,50% |
Aportaciones Extraordinarias | ||
L.150.00 | L.200.000.00 | 7,00% |
Certificado de Pago | ||
L.1.00 | L.1.000.00 | 0,00% |
L.1.000.01 | En Adelante | 1,00% |
Depósito Cooperativo | ||
L.1.00 | L.250.00 | 0,00% |
L.500.01 | L.25.000.00 | 2,00% |
L.25.000.01 | L.50.000.00 | 2,25% |
L.50.000.01 | L.100.000.00 | 2,75% |
L.100.000.01 | En Adelante | 3,00% |
Estructura de Tasas Pasivas para Depósitos a Plazo Fijo / Moneda Nacional L.
DE | HASTA | 90 días | 180 días | 360 días | 720 días |
---|---|---|---|---|---|
L.5,000.00 | L.100,000.00 | 3.50% | 4.50% | 5.50% | 6.50% |
L.100,000.01 | L.250,000.00 | 4.50% | 5.50% | 6.50% | 7.50% |
L.250,000.01 | L.500,000.00 | 5.50% | 6,50% | 7,50% | 8,50% |
L.500,000.01 | L.1,000,000.00 | 6.50% | 7.50% | 8.50% | 9.00% |
L.1,000,000.01 | L.5,000,000.00 | 7.50% | 8.50% | 9.00% | 9.50% |
L.5,000,000.01 | En Adelante | 8.00% | 9.00% | 9.50% | 10.00% |
Estructura de Tasas Pasivas para Depósitos a Plazo Fijo / Moneda Extranjera $
De | Hasta | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima |
---|---|---|---|---|---|
$500.00 | $50,000.00 | 1.00% | 1.25% | 1,50% | 1,75% |
$50,000.01 | $100,000.00 | 2.00% | 2,50% | 2,75% | 3.00% |
$100,000.01 | En adelante | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 4.00% |
CUENTAS DE AHORROS
Tipo de Cuenta | Concepto | Aportaciones Ordinarias | Ahorro Retirable | Ahorro Navideño | Certificado de Pago | Ahorro Menores |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuota de Ingreso | ||||||
Moneda Nacional | Costo apertura cuenta | L.20.00 | N/A | N/A | N/A | L.5.00 |
Moneda Extranjera | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Monto Mínimo Apertura | ||||||
Moneda Nacional | Persona Natural | L.130.00 | L.100.00 | L.100.00 | L.1.000.00 | L.50.00 |
Persona Jurídica | L.500.00 | N/A | N/A | N/A | ||
Moneda Extranjera | Persona Natural | N/A | $10.00 | N/A | N/A | N/A |
Persona Jurídica | N/A | $50.00 | N/A | N/A | N/A | |
Cargo por Inactividad y Mantenimiento de Cuenta | ||||||
Moneda Nacional | Después de 12 Meses de Inactividad | L.20.00 | L.20.00 | L.20.00 | N/A | L.20.00 |
Moneda Extranjera | N/A | Equivalente a L.20.00 | N/A | N/A | N/A | |
Emisión/Reposición de Talonario Certificado | ||||||
Moneda Nacional | Talonario Bolsillo (25 certs.) | N/A | N/A | N/A | L.100.00 | N/A |
Talonario Escritorio (50 certs.) | N/A | N/A | N/A | L.200.00 | N/A | |
Cobertor de Talonario Bolsillo (25 certs.) | N/A | N/A | N/A | L.50.00 | N/A | |
Reposición de Libreta de Ahorro | ||||||
Moneda Nacional | Por Robo/Extravío | L.50.00 | L.50.00 | L.50.00 | N/A | L.50.00 |
Moneda Extranjera | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Cancelación Anticipada de Cuenta de Ahorro | ||||||
Moneda Nacional | Menos de un (1) mes | L.25.00 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Moneda Extranjera | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Comisión por Devolución de Cheques | ||||||
Moneda Nacional | Comisión del Banco | N/A | N/A | Según Banco Emisor | N/A | N/A |
Comisión de Coop. Ceibeña | N/A | N/A | L.200.00 | N/A | N/A |
SERVICIOS ELECTRÓNICOS/SERVICIOS VARIOS
Tipo de Servicios | Concepto | Costo |
---|---|---|
Tarjeta de Débito Ceibeña | ||
Tarjeta Titular | Por Primera Vez | Gratis |
Renovación | Cada 5 años | Gratis |
Reposición de Tarjeta Solicitud del Afiliado | Por Robo, Extravío o Deterioro | L.100.00 |
Reposición de PIN | Genera Reposición de Plástico | L.100.00 |
Transacciones en Cajeros Automáticos Nacionales | Primeras 2 transacciones en el mes (Consulta y/o Retiro) | Gratis |
A Partir de la Tercera Transacción | a. 5% por Retiros de Montos Menores a L.400.00 b. L.20.00 por retiros de Montos Mayores o Iguales a L.400.00 |
|
Transacciones en Cajeros Automáticos en el Extranjero | Por Transacción | L.25.00 |
Gestión de Reclamos por Consumos no Reconocidos Improcedentes | Por Transacción | L.200.00 |
Fotocopia de Comprobante de Compra de Transacción en Disputa | Aclaración de Transacción | $5.00 |
Seguro Colectivo para Protección Tarjeta de Débito | Certificado Individual | Gratis |
Notificaciones para Compras | Mensaje de Texto | Gratis |
APP Ceibeña Móvil | ||
Notificaciones por Traslado Cuentas a Terceros | Mensaje de Texto | Gratis |
Comisión por aclaración Improcedente | Aclaración de Transacción | L.200.00 |
Plan de Seguro de Robo y Extravío para Tarjeta de Débito (Opcional)
Plan | Prima Anual | |
---|---|---|
A | L.10.000.00 | L.70.15 |
B | L.20.000.00 | L.152.95 |
C | L.40.000.00 | L.201.25 |
D | L.60.000.00 | L.295.55 |
E | L.100.000.00 | L.330.05 |
F | L.140.000.00 | L.378.35 |
Servicios Varios
Tipo de Servicios | Costos |
---|---|
Constancias | L.50.00 |
Estados de Cuenta | L.10.00 |
Certificación de Cheque | L.150.00 |
SERVICIOS ELECTRÓNICOS/SERVICIOS VARIOS
Tipo de Cuenta | Concepto | Depósito a Plazo Fijo |
---|---|---|
Cuota Ingreso | ||
Moneda Nacional | Apertura Cuenta | N/A |
Moneda Extranjera | ||
Monto Mínimo Apertura | ||
Moneda Nacional | Persona Natural | L.5.000.00 |
Persona Jurídica | ||
Moneda Extranjera | Persona Natural | $.500.00 |
Persona Jurídica | ||
Cargo por Inactividad y Mantenimiento de Cuenta | ||
Moneda Nacional | Después de 12 Meses de Inactividad | N/A |
Moneda Extranjera | ||
Reposición de Certificado | ||
Moneda Nacional | Por Robo/Extravío | L.100.00 |
Moneda Extranjera | ||
Cancelación Anticipada de Depósito a Plazo | ||
Moneda Nacional | 3% Por tiempo Faltante para la Cancelación del DPF | 3% |
Moneda Extranjera | ||
Comisión por Devolución de Cheques | ||
Moneda Nacional | Comisión del Banco Comisión de Cooperativa Ceibeña |
Según Banco L.200.00 |
Retención por ISR | ||
Moneda Nacional | Calculado sobre Intereses Devengados | 10% |
Moneda Extranjera |
CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS
Tipo de Préstamos | Monto Máximo | Plazo Máximo (Meses) | Nivel de Ahorro | Comisión de Desembolso | Ahorro Programado (Mensual) | Seguro Saldo Deuda | Seguro Amparo Fúnebre (Anual) | Seguro Contra Incendio (Anual) | Seguro de Vehículo | Central de Riesgo (Por persona) | Timbres CONSUCOOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préstamos Especiales | |||||||||||
Automático | 95% S/Aportaciones | Hasta 120 | N/A | a. N/A Hasta L.1.000.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Según tabla CONSUCOOP |
Pignorativo | 95% Sobre Cuentas de Ahorro: Retirables Lempiras, Ahorro Navideño y Deposito Cooperativo | b. L.50.00 De L.1.000.01 a L.25.000.00 | |||||||||
Con Garantía Prendaria Efectiva | 95% Sobre el Deposito a Plazo Fijo | c. L.100.00 De L.25.000.01 en adelante | |||||||||
Préstamos Personales | |||||||||||
Con Deducción de Planilla | Según convenio | Hasta 60 | 5% S/Monto Otorgado | 1% | De L.100.00 a L.200.00 | Hasta L.50.000.00 N/A; De L.50.000.01 a L.1.000.000.01 un 0.67%; De L.1.000.000.01 a L.2.000.000.00 un 0.804% | L.300.00 | N/A | N/A | L.100.00 | Según tabla CONSUCOOP |
Con Garantía Fiduciaria | Hasta 60 | 10% S/Monto Hasta L.100.000.00; 8% S/Monto Hasta L.100.001.00 en adelante | 1,50% | ||||||||
Fiduciario Credi Express | 1er. Préstamo L.50.000.00; 2do Préstamo L.75.000.00; 3er Préstamo L.100.000.00 | 1er. Préstamo hasta 36; 2do Préstamo hasta 48; 3er Préstamo hasta 60 | 10% S/Monto Otorgado | 1,50% | |||||||
Hipotecario Credi Express | L.100.000.00 | Hasta 48 | 3% S/Monto Otorgado | 1,50% | |||||||
Fiduciario 30/30 | Nuevo hasta L.30.000.00 | Hasta 30 | 10% S/Monto Otorgado | 1,50% | |||||||
Historial Hasta L.50.000.00 | Hasta 30 | 10% S/Monto Otorgado | 1,50% | >||||||||
Préstamos de Corto Plazo | |||||||||||
Microcrédito Individual Fiduciario | Hasta L.200.000.00 (Escalonado) | a. Hasta 36 Capital de Trabajo; b.Hasta 60 Inversión Fija | 3% Sobre Monto Otorgado | 4% Sobre Monto Desembolsado | L.200.00 | Hasta L.50.000.00 N/A; De L.50.000.01 a L.1.000.000.01 un 0.67%; De L.1.000.000.01 a L.2.000.000.00 un 0.804% | L.300.00 de L5.000.01 en adelante | N/A | N/A | L.100.00 | Según tabla CONSUCOOP |
Microcrédito Individual Hipotecario | Hasta L.250.00.00 | a. Hasta 36 Capital de Trabajo; b.Hasta 60 Inversión Fija | |||||||||
Microcrédito Coope Fácil | Nuevo hasta L.30.000.00; Historial hasta L.60.000.00 | a. Nuevo hasta 24; b.Historial hasta 36 | |||||||||
Microcrédito Fiduciario Express | Hasta el 50% Sobre el Crédito Vigente (Monto Inicial) | Hasta 12 | |||||||||
Microcrédito Hipotecario Express | Hasta L.75.000.00 | Hasta 24 |
CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS
Tipo de Préstamos | Monto Máximo | Plazo Máximo (Meses) | Nivel de Ahorro | Comisión de Desembolso | Ahorro Programado (Mensual) | Seguro Saldo Deuda | Seguro Amparo Fúnebre (Mensual) | Seguro Contra Incendio (Anual) | Seguro de Vehículo | Central de Riesgo (Por persona) | Timbres CONSUCOOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préstamo de Corto Plazo | |||||||||||
Microcédito de Temporada (Fiduciario) | 33% S/Monto Vigente | Hasta 3 | N/A | 4% Sobre Monto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Según tabla CONSUCOOP |
Microcrédito de Temporada (Solidario) | 50% S/Monto Vigente del Integrante y Deposito Cooperativo | Hasta 3 | |||||||||
Préstamos de Mediano Plazo | |||||||||||
Préstamo Prendario Transporte | Vehículo Nuevo L.1.000.000.00 | Hasta 84 | 10% S/Monto | 1.5% S/Monto | L.100.00 | Hasta L.50.000.00 N/A; De L.50.000.01 a L.1.000.000.01 un 0.67%; De L.1.000.000.01 a L.2.000.000.00 un 0.804% | L.300.00 de L.5.000.01 en adelante | N/A | Según valor del Avalúo o Factura Pro-Forma | L.100.00 | Según tabla CONSUCOOP |
Vehículo Usado L.400.000.00 | Hasta 60 | ||||||||||
Vehículo Refaccionario L.50.000.00 | Hasta 24 | ||||||||||
Microcrédito Credi Empresa | Fiduciario L.100.000.00; Hipotecario L.250.000.00 | Hasta 60 | 5% S/Monto Otorgado | a.1% Hasta L.100.000.00; b. 0.50% Remanente de L.100.000.00 | L.50.00 por miembro | L.300.00 de L5.000.01 en adelante | N/A | N/A | |||
Préstamo Credi Hogar | L.75.000.00 | Hasta 48 | 5% S/Monto | 1% S/Monto | N/A | N/A | N/A | N/A | Motocicleta (valor motocicleta) | ||
Hipotecarios Fondos Propios | a.) 1.5% S/Patrimonio (Individual); b.) 3.5% S/Patrimonio (Partes Relacionadas) | Hasta 60 | 5% S/Monto | 1.5% S/Monto | L.100.00 | Hasta L.50.000.00 N/A; De L.50.000.01 a L.1.000.000.01 un 0.67%; De L.1.000.000.01 a L.2.000.000.00 un 0.804% | L.300.00 de L.5.000.01 en adelante | Según Valor Avalúo (Mejoras) | N/A |
CARACTERÍSTICAS PRODUCTOS DE PRÉSTAMOS
Tipo de Préstamos | Monto Máximo | Plazo Máximo (Meses) | Nivel de Ahorro | Comisión de Desembolso | Ahorro Programado (Mensual) | Seguro Saldo Deuda | Seguro Amparo Fúnebre (Mensual) | Seguro Contra Incendio (Anual) | Seguro de Vehículo | Central de Riesgo (Por persona) | Timbres CONSUCOOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préstamo a Largo Plazo - Fondos Propios | |||||||||||
Hipotecario Compra de Vivienda Fondo Propio | L.3.000.000.00 | Hasta 240 | 3% S/Monto Aprobado | a. 1.00% hasta L.500.000.00 b. 0.50% Sobre el Exceso de L.500.000.00 |
L.100.00 | Hasta L.50.000.00 N/A; De L.50.000.01 a L.1.000.000.01 un 0.67%; De L.1.000.000.01 a L.2.000.000.00 un 0.804% | L.300.00 de L.5.000.01 en adelante | Según valor avalúo (mejoras) | N/A | L.100.00 | Según tabla de CONSUCOOP |
Otros Préstamos | |||||||||||
Productores y Ganaderos | L.2.000.000.00 | Hasta 60 | 5% Sobre Monto Aprobado | 1% Sobre Monto Desembolsado | L.100.00 | Hasta L.50.000.00 N/A; De L.50.000.01 a L.1.000.000.01 un 0.67%; De L.1.000.000.01 a L.2.000.000.00 un 0.804% | L.300.00 de L.5.000.01 en adelante | Según Valor Avalúo (Mejoras) | Según Valor Avalúo | L.100.00 | Según tabla de CONSUCOOP |
Matrícula de Vehículo | L.50.000.00 | Hasta 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nota: Las tasas de Interés Moratoria a cobrar por los importes vencidos (cuotas vencidas de capital) son los siguientes:
- a) 2.50% mensual por cualquier monto sobre créditos metodología tradicional y automáticos.
- b) 3.00% mensual por cualquier monto sobre microcréditos.
Matriz de Costo por Gestión de Cobranza
Acción | Concepto | Costo |
---|---|---|
I | Cobranza Persuasiva | |
Llamadas Telefónicas | L.50.00 | |
II | Cobranza Administrativa | |
Notas de cobro administrativas | L.150.00 | |
III | Cobranza Pre-Judicial | |
Notas de cobro Pre-judiciales | L.200.00 |
CÁLCULO DEL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) - EJEMPLOS
Tipo de Préstamos | Monto | Tasa | CAT | Plazo (Hasta) |
---|---|---|---|---|
Préstamos Especiales | ||||
Automático/Pignorativo | L.100,000.00 | 13% | 13.93% | 120 meses |
Con garantía Prendaria Efectiva | L.300,000.00 | 8.50% | 8.85% | 120 meses |
Préstamos Personales | ||||
Con Deducción de Planilla (según convenio) | L.50,000.00 | 17% | 19.15% | 60 meses |
Con garantía Fiduciaria | L.150,000.00 | 23% | 26.72% | 60 meses |
Fiduciario Credi Express | L.100,000.00 | 28% | 33.19% | 60 meses |
Hipotecario Credi Express | L.100,000.00 | 23% | 27.60% | 48 meses |
Fiduciario 30/30 | L.50,000.00 | 28% | 34.39% | 30 meses |
Préstamos a Mediano Plazo | ||||
Microcrédito Fiduciario | L.200,000.00 | 33% | 41.66% | 60 meses |
Microcrédito Hipotecario | L.250,000.00 | 21% | 25.60% | 60 meses |
Microcrédito de Temporada (Fiduciario) | L.50,000.00 | 30% | 36.39% | 3 meses |
Prendario de Transporte | L.1,200,000.00 | 18% | 20.21% | 84 meses |
Préstamo Credihogar | L.75,000.00 | 12,00% | 13.40% | 48 meses |
Préstamos a Largo Plazo-Fondos Propios | ||||
Hipotecario Fondos Propios | L.5,000,000.00 | 18% | 20.50% | 60 meses |
Otros Préstamos Fondos Propios | ||||
Productores y Ganaderos | L.2,000,000.00 | 17% | 19.42% | 60 meses |
Matrícula de Vehículo | L.50,000.00 | 15% | 16.59% | 10 meses |